КАЛЕНДАР
| ДАТА | ПРОЯВА | ОРГАНИЗАТОР | ВАЛИДНО ЗА |
| март | |||
| 06 | Дамско рали "ПИРИН" | АСК "Диамо" Благоевград | Нац. ш-т - І кръг |
| април | |||
| 16-17 | Планинско "БЛАГОЕВГРАД" | АСК "Диамо" | Нац. ш-т I кръг |
| 23-24 | Автокрос "ЗЛАТОКЛАС" | АСК "Тони старт" | Нац.ш-т І кръг |
| 30-01 май | Затворен маршрут "В. ТЪРНОВО" | СККА "Етър рейсинг" | Нац. ш-т I кръг |
| май | |||
| 06-08 | Офроуд "ВАРНА-2011" | АСК "Черно море" | Нац. ш-т І кр. |
| 14-15 | Рали "ТРАЯНОВИ ВРАТА" | АСК "Интерспиид НГ" | ЕРК, Нац ш-т І кр. |
| 14-15 | Автокрос "ТЪРГОВИЩЕ 2011" | АСК"Търговище авто" | Нац. ш-т IІ кръг |
| 21-22 | Автокрос- Раликрос "МОНТАНА" | АСК "Старт - Н" | Нац. ш-т ІІІ ,І кръг |
| 28-29 | Затворен маршрут "ДРАКОН-І" | АСК "Форд-България" | Нац.ш-т IІ кръг |
| юни | |||
| 04-05 | Автокрос "СИЛИСТРА" | АСК "Тони старт" | Нац. ш-т V кръг |
| 04-05 | Планинско "ТЪРГОВИЩЕ" | АСК "Търговище авто" | Нац. ш-т ІІ кръг |
| 11-12 | Автокрос “ЧИРПАН” | Община и СБА- Чирпан | Нац. ш-т ІV кръг |
| 11-12 | Затворен маршрут "РУСЕ" | СБА - Русе | Нац.ш-т ІІІ кръг |
| 17-19 | Офроуд "БАХА 550-България" | АМСК "4х4 София" | Нац. ш-т ІІ кръг |
| 18-19 | Планинско "СВОГЕ" | АСК "В Макс -Р Т" | Нац. ш-т ІІІ кръг |
| 24-26 | Рали "СЪРБИЯ" | АМСС | Нац. ш-т ІІ кръг |
| 25 | Дамско рали "ДОБРИНА" | Ф-ция "Палавеев" | Нац. ш-т - ІІ кръг |
| 25-26 | Раликрос "ЛОВЕЧ " | СБА - Ловеч | Нац. ш-т IІІ кръг |
| юли | |||
| 02 | Дамско рали “ИНТЕРСПИИД” | АСК “Интерспиид-НГ” | Нац. ш-т IІІ кръг |
| 08-10 | Рали "БЪЛГАРИЯ" | БФАС | Евр.ш- ,Нац. ш-т ІІІ кр |
| 23-24 | Планинско "УЗАНА-2011" | СБА - Габрово ,АСК "Ара МС" | Нац. ш-т ІV кръг |
| 30-31 | Рали "ХЕБРОС" | АСК "Форд-България" | Нац.ш-т ІV кръг |
| август | |||
| 06-07 | Планинско "ПАНАГЮРИЩЕ" | АСК "Автоцар рали сервиз" | Нац. ш-т V кръг |
| 13-14 | Дамско рали "ВРОМОС" | АСК "Вромос-Жакен" | Нац ш-т ІV кръг |
| 13-14 | Планинско "КЮСТЕНДИЛ" | АСК "СБА - Кюстендил" | Нац. ш-т VІ кръг |
| 20-21 | Планинско "САМОКОВ" | Общ.Самоков иАСКСамоков Р" | Открито Нац. |
| 20-21 | Автокрос - Рали крос "КРИВОДОЛ" | АСК "Старт - Н" | Нац.ш-т VІІ , V кръг |
| 27-28 | Планинско "ШИПКА 2011" | АСК "Ефко рейсинг" Казанлък | Нац. ш-т VІІ кръг |
| 27-28 | Автокрос "САДИНА - ПОПОВО" | АСК"Търговище авто" | Нац. ш-т VІІІ кръг |
| септември | |||
| 03-11 | Офроуд "БАЛКАН Маратон 2011" | АСК "Адвенчер 4х4" | Нац. ш-т III кръг. |
| 02-04 | Рали "СЛИВЕН" | АСК " Сливен " | ЕРК , Нац. ш-т V кръг |
| 10-11 | Затворен маршрут "ХАСКОВО" | СКК "Мегапорт Р" | Нац. ш-т ІV кръг |
| 10-11 | Автокрос "КАЛЕТО" | АСК "Калето" | Нац. ш-т ІХ кръг |
| 17-18 | Раликрос "СРЕДЕЦ" | АСК "ВромосЖакен" | Нац. ш-т V кръг |
| 17-18 | Планинско "БЪЛГАРКА" | АСК "Булсим" | Нац. ш-т VІІІ кръг |
| 24-25 | Рали "Стари Столици" | АСК "Стари столици",СБА - Шумен | Нац. ш-т VІ кръг |
| октомври | |||
| 01-02 | Затворен маршрут "ДРАКОН ІІ" | АСК "Форд-България" | Нац.ш-т V кръг |
| 08-09 | Рали "ТВЪРДИЦА" | АСК "Евроком" | Нац. ш-т VІІ кръг |
| 15-16 | Затворен маршрут "БУРГАС" | АСК "ВромосЖакен" | Нац. ш-т VІ кръг |
| ноември | |||
| 04-05 | Затворен маршрут "ДИАМО-СЕРЕС" | АСК "Диамо" | Нац. ш-т VІІ кръг |
| РАЛИ | |||
| ДАТА | ПРОЯВА | ОРГАНИЗАТОР | ВАЛИДНО ЗА |
| 14-15 май | Траянови врата | АСК "Интерспиид-НГ" | ЕРК , Нац.ш-т І кр. |
| 24-26 юни | Сърбия | АМСС | ЕРК , Нац. ш-т ІІ кр. |
| 08-10 юли | България | БФАС | Евр. Ш-т,Нац.ш-т ІІІ кр.г |
| 30-31 юли | Хеброс | АСК "Форд-България" | Нац. щ.ш-т ІV кр. |
| 26-28 август | Сливен | АСК "Сливен " | ЕРК , Нац.ш-т V кр. |
| 24-25 септември | Ст. Столици | АСК " Ст.Столици"-СБА | Нац. ш-т VІ кр. |
| 08-09 октомври | Твърдица | АСК "Евроком РТ" | Нац. ш-т VІІ кр. |
| ЗАТВОРЕН МАРШРУТ | |||
| ДАТА | ПРОЯВА | ОРГАНИЗАТОР | ВАЛИДНО ЗА |
| 30 април-01 май | В.Търново | АСК "Етър рейсин" | Нац. ш-т І кръг |
| 28-29 май | Дракон-І | АСК "Форд-България" | ІІ кръг |
| 11-12 юни | Русе | СБА - Русе | ІІІ кръг |
| 10-11 септември | Хасково | СКК "Мегапорт Р" | ІV кръг |
| 01-02 октомври | Дракон-ІІ | АСК Форд-България" | V кръг |
| 15-16 октомври | Бургас | АСК "Вромос-Жакен" | VІ кръг |
| 04-05 ноември | Диамо-Серес | АСК "Диамо" | VІІ кръг |
| ПЛАНИНСКО | |||
| ДАТА | ПРОЯВА | ОРГАНИЗАТОР | ВАЛИДНО ЗА |
| 16-17 април | Благоевград | АСК "Диамо" | І кръг |
| 04-05 юни | Търговище | АСК "Търговище авто2001" | ІІ кръг |
| 18-19 юни | Своге | АСК "В Макс - РТ" | ІІІ кръг |
| 23-24 юли | Узана-2011 | АСК"Ара МС", СБА-Габрово | ІV кръг |
| 03-04 август | Шипка-2011 | АСК "Ефко рейсинг-Казанлък" | VІІ кръг |
| 06-07 август | Панагюрище | АСК "Автоцар РС" | V кръг |
| 14-15 август | Кюстендил | АСК "СБА-Кюстендил" | VІ кръг |
| 20-21 август | Самоков | Общ.Самоков , АСК"Самоков Р" | Открито нац.г |
| 17-18 септември | Българка | АСК "Булсим" | VІІІ кръг |
| АВТОКРОС | |||
| ДАТА | ПРОЯВА | ОРГАНИЗАТОР | ВАЛИДНО ЗА |
| 23-24 април | Златоклас | АСК "Тони старт" | І кръг |
| 14-15 май | Търговище | АСК"Търговище авто" | ІІ кръг |
| 21-22 май | Монтана | АСК "Старт-Н " | ІІІ кръг |
| 28-29 май | Чирпан | Община и СБА -Чирпан | ІV кръг |
| 04-05 юни | Силистра | АСК "Тони старт" | V кръг |
| 23-24 юли | Гривица | АСК "Формула бъги" | VІ кръг |
| 20-21 август | Криводол | АСК "Старт-Н-Криводол | VІІ кръг |
| 27-28 август | Садина-Попово | АСК "Търговище авто" | VІІІ кръг |
| 10-11 септември | Калето | АСК "Калето" | ІХ кръг |
| РАЛИКРОС | |||
| ДАТА | ПРОЯВА | ОРГАНИЗАТОР | ВАЛИДНО ЗА |
| 21-22 май | Монтана | АСК "Старт-Н" | І кръг |
| 11-12 юни | Разград | АСК "Абритос",СБА-Разград | ІІ кръг |
| 25-26 юни | Ловеч | СБА - Ловеч | ІІІ кръг |
| 23-24 юли | Гривица | АСК "Формула бъги" | ІV кръг |
| 17-18 септември | Средец | АСК "Вромос-Жакен" | V кръг |
| ОФФРОУД | |||
| ДАТА | ПРОЯВА | ОРГАНИЗАТОР | ВАЛИДНО ЗА |
| 06-08 май | Варна-2011 | АСК "Черно море" | І кръг |
| 17-19 юни | Баха 550-България | АМСК "4 х 4 София" | ІІ кръг |
| 03-11 септември | Балкан маратон 2011 | АСК "Адвенчер 4 х 4" | ІІІ кръг |
| ПРИЛОЖЕН ДАМСКИ РАЛИ ШАМПИОНАТ | |||
| ДАТА | ПРОЯВА | ОРГАНИЗАТОР | ВАЛИДНО ЗА |
| 06 март | Пирин | АСК "Диамо" | І кръг |
| 25 юни | Добрина | Ф-ция "Палавеев" | ІІ кръг |
| 06 август | Интерспиид | АСК"Интерспиид НГ" | ІІІ кръг |
| 14 август | Вромос | АСК "Вромос Жакен" | ІV кръг |
ШАМПИОНАТИ